<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2006 - Mundial Futbol - Alemania</title>
	<atom:link href="http://2006.mundialfutbol.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2006.mundialfutbol.es</link>
	<description>Todas las noticias del mundial de futbol de Alemania 2006</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 16:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zidane, mejor jugador del Mundial Alemania 2006</title>
		<link>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/10/zidane-mejor-jugador-del-mundial-alemania-2006/</link>
		<comments>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/10/zidane-mejor-jugador-del-mundial-alemania-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 21:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial Alemania 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/10/zidane-mejor-jugador-del-mundial-alemania-2006/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/10/zidane-mejor-jugador-del-mundial-alemania-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miroslav Klose, máximo goleador del Mundial</title>
		<link>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/miroslav-klose-maximo-goleador-del-mundial/</link>
		<comments>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/miroslav-klose-maximo-goleador-del-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 21:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/miroslav-klose-maximo-goleador-del-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[Los máximos goleadores de las últimas ediciones de los Mundiales de Fútbol han sido: 2006 &#8211; Miroslav Klose (Alemania) &#8211; 8 goles 2002 &#8211; Ronaldo (Brasil) &#8211; 6 goles 1998 &#8211; Davor Suker (Croacia) y Oleg Salenko (Rusia) &#8211; 6 goles 1994 &#8211; Hristo Stoichkov (Bulgaria) &#8211; 6 goles 1990 &#8211; Salvatore Schillaci (Italia) &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los máximos goleadores de las últimas ediciones de los Mundiales de Fútbol han sido:</p>
<p>2006 &#8211; Miroslav Klose (Alemania) &#8211; 8 goles<br />
2002 &#8211; Ronaldo (Brasil) &#8211; 6 goles<br />
1998 &#8211; Davor Suker (Croacia) y Oleg Salenko (Rusia) &#8211; 6 goles<br />
1994 &#8211; Hristo Stoichkov (Bulgaria) &#8211; 6 goles<br />
1990 &#8211; Salvatore Schillaci (Italia) &#8211; 6 goles<br />
1986 &#8211; Gary Lineker  (Inglaterra) &#8211; 6 goles<br />
1982 &#8211; Paolo Rossi (Italia) &#8211; 6 goles<br />
1978 &#8211; Mario Kempes (Argentina) &#8211; 7 goles<br />
1974 &#8211; Gregorz Lato (Polonia) &#8211; 10 goles</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/miroslav-klose-maximo-goleador-del-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia es la Campeona del Mundo de Fútbol 2006</title>
		<link>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/italia-es-la-campeona-del-mundo-de-futbol-2006/</link>
		<comments>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/italia-es-la-campeona-del-mundo-de-futbol-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 20:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/italia-es-la-campeona-del-mundo-de-futbol-2006/</guid>
		<description><![CDATA[David Trezeguet estrelló su penalti en el larguero, y el lanzamiento decisivo lo anotó el italiano Fabio Grosso. En el partido, Francia se adelantó en el minuto 7, al transformar Zinedine Zidane un penalti cometido por Marco Materazzi sobre Florent Malouda. Pero Italia no se rindió y el propio Materazzi anotó el empate a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Trezeguet estrelló su penalti en el larguero, y el lanzamiento decisivo lo anotó el italiano Fabio Grosso.</p>
<p>En el partido, Francia se adelantó en el minuto 7, al transformar Zinedine Zidane un penalti cometido por Marco Materazzi sobre Florent Malouda. Pero Italia no se rindió y el propio Materazzi anotó el empate a los 19 minutos, rematando con un potente cabezazo un saque de esquina lanzado por Andrea Pirlo.</p>
<p>Zidane vio la tarjeta roja en el minuto 111 de partido, tras caer en la provocación de Materazzi y darle un cabezazo. El árbitro no vio la agresión de Zidane, pero el juez de línea acudió a informar al colegiado, quien no tuvo más remedio que echar al francés del campo.</p>
<p>Ésta ha sido la segunda ocasión en la que el Mundial se decide por penaltis, después de que en 1994 Brasil venciera a Italia tras empatar el partido</p>
<p><strong>Italia &#8211; 1:</strong> Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso, Camoranesi (Del Piero, min.86), Gattuso, Pirlo, Perrotta (Iaquinta, min,61), Totti (De Rossi, min.61) y Toni.<br />
<strong>Francia &#8211; 1:</strong> Barthez, Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal, Vieira (Diarra, min.56), Makelele, Ribery (Trezeguet, min.100), Malouda, Zidane y Henry (Wiltord, min.107).</p>
<p><strong>Goles:</strong> (0-1) Min 7. Zidane (penalti) (1-1) Min 12. Materazzi.<br />
<strong>Penaltis:</strong> Pirlo 1-0. Wiltord 1-1. Materazzi 2-1. Trezeguet FALLA. De Rossi 3-1. Abidal 3-2. Del Piero 4-2. Sagnol 4-3. Grosso 5-3.</p>
<p><strong>Arbitro:</strong> Horazio Elizondo (Arg). Amonestó a Zambrotta (min.5) en Italia y a Sagnol (min.12), Diarra (min.76), Malouda (min.111) en Francia. Expulsó en los galos a Zidane (min.110).</p>
<p><strong>Estadio:</strong> Olympiastadion, 65.000 espectadores</p>
<p> </p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/italia-es-la-campeona-del-mundo-de-futbol-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología falló en el Mundial de Alemania</title>
		<link>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/la-tecnologia-fallo-en-el-mundial-de-alemania/</link>
		<comments>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/la-tecnologia-fallo-en-el-mundial-de-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 19:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial Alemania 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/la-tecnologia-fallo-en-el-mundial-de-alemania/</guid>
		<description><![CDATA[Al mismo tiempo la señal televisiva que la FIFA enviaba a cientos de televisiones de todo el mundo, se quedaba también en negro. Cuatro y La sexta dejaron de emitir el partido durante unos instantes, debido a que la única señal que recibían de Alemania era un negro con un pitido. El detonante no fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al mismo tiempo la señal televisiva que la FIFA enviaba a cientos de televisiones de todo el mundo, se quedaba también en negro. Cuatro y La sexta dejaron de emitir el partido durante unos instantes, debido a que la única señal que recibían de Alemania era un negro con un pitido.<br />
El detonante no fue un gran gol o una seria lesión de un futbolista, sino un extendido problema técnico. En ese momento, las dos pantallas gigantes del Olympiastadion se apagaron, al igual que cada uno de los monitores de televisión del escenario.</p>
<p>Instantes después, la tribuna de prensa se vio inundada de técnicos que corrían a solucionar el problema. Las pantallas gigantes &#8216;revivieron&#8217; cinco minutos después del incidente, pero los monitores siguieron apagados hasta el final del primer tiempo, lo que dificultó la tarea de los enviados de prensa.</p>
<p>Durante el descanso el problema técnico fue totalmente solucionado.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/la-tecnologia-fallo-en-el-mundial-de-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shakira en la ceremonia de clausura</title>
		<link>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/shakira-en-la-ceremonia-de-clausura/</link>
		<comments>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/shakira-en-la-ceremonia-de-clausura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/shakira-en-la-ceremonia-de-clausura/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/shakira-en-la-ceremonia-de-clausura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shakira y Wyclef Jean cierran la ceremonia de clausura</title>
		<link>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/shakira-y-wyclef-jean-cierran-la-ceremonia-de-clausura/</link>
		<comments>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/shakira-y-wyclef-jean-cierran-la-ceremonia-de-clausura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 18:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundial Alemania 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/shakira-y-wyclef-jean-cierran-la-ceremonia-de-clausura/</guid>
		<description><![CDATA[Shakira vestida con una falda y sujetador rojos, movió sus caderas al ritmo de su éxito del momento &#8221;Hips Don&#8217;t Lie&#8221;, adaptado especialmente para la ocasión con frases que hacían referencia al fútbol. Previamente, 400 hinchas auténticos de fútbol bailaron acompañados de un grupo de percusionistas de Berlín con una puesta en escena del coreógrafo Doug Jack. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shakira vestida con una falda y sujetador rojos, movió sus caderas al ritmo de su éxito del momento &#8221;Hips Don&#8217;t Lie&#8221;, adaptado especialmente para la ocasión con frases que hacían referencia al fútbol.</p>
<p>Previamente, 400 hinchas auténticos de fútbol bailaron acompañados de un grupo de percusionistas de Berlín con una puesta en escena del coreógrafo Doug Jack.</p>
<p>La introducción estuvo a cargo del cuarteto Il Divo, que interpretó, al igual que en la inauguración, la canción del Mundial, &#8220;Time of our lives&#8221;.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/shakira-y-wyclef-jean-cierran-la-ceremonia-de-clausura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles de Alemania &#8211; Portugal</title>
		<link>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/los-goles-de-alemania-portugal/</link>
		<comments>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/los-goles-de-alemania-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2006 22:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/los-goles-de-alemania-portugal/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/09/los-goles-de-alemania-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania consigue el bronce y Portugal es cuarta del Mundial 2006</title>
		<link>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/08/alemania-consigue-el-bronce-y-portugal-es-cuarta-del-mundial-2006/</link>
		<comments>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/08/alemania-consigue-el-bronce-y-portugal-es-cuarta-del-mundial-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2006 21:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/08/alemania-consigue-el-bronce-y-portugal-es-cuarta-del-mundial-2006/</guid>
		<description><![CDATA[La selección Alemana hizo que su país viviera el tercer puesto en su mundial como si se tratara del mismísimo título. Alemania ganó con claridad a Portugal y se quedó con el tercer puesto. Bastian Schweinsteiger fue un líder del equipo al marcar dos de los tres goles. Al final los portugueses hicieron más decorosa la caída [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La selección Alemana hizo que su país viviera el tercer puesto en su mundial como si se tratara del mismísimo título. Alemania ganó con claridad a Portugal y se quedó con el tercer puesto. Bastian Schweinsteiger fue un líder del equipo al marcar dos de los tres goles. Al final los portugueses hicieron más decorosa la caída con el tanto de Nuno Gomes. </p>
<p><strong>ALEMANIA -3:</strong> 12.- Oliver Kahn; 2.- Marcell Jensen, 5.- Sebastian Kehl, 6.- Jens Nowotny, 7.- Bastian Schweinsteiger (15.- Thomas Hitzlsperger 79 ), 8.- Torsten Frings, 11.- Miroslav Klose (10.- Oliver Neuville 65 ), 16.- Philipp Lahm, 19.- Bernd Schenider, 20.- Lukas Podolski (9.- Mike Hanke 71 ), 21.- Christoph Metzelder. D. T. Juergen Klinsmann.<br />
<strong>PORTUGAL- 1:</strong>  1.- Ricardo; 2.- Paulo Ferreira, 4.- Ricardo Costa, 5.- Fernando Meira, 6.- Costinha (8.- Petit 46 ), 9.- Pauleta (7.- Luis Figo 77 ), 11.- Simao Sabrosa, 14.- Nuno Valente (21.- Nuno Gomes 69 ), 17.- Cristiano Ronaldo, 18.- Maniche, 20.- Deco. D. T. Luiz Felipe Scolari.</p>
<p><strong>Goles:</strong> 56&#8242; y 79&#8242; Schweinsteiger. B. (ALE), 61&#8242; Petit (P, en contra), 88&#8242; Nuno Gomes (P).<br />
 </p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/08/alemania-consigue-el-bronce-y-portugal-es-cuarta-del-mundial-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humor Mundialista from Italia</title>
		<link>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/07/humor-mundialista-from-italia/</link>
		<comments>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/07/humor-mundialista-from-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 18:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/07/humor-mundialista-from-italia/</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/07/humor-mundialista-from-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles de Portugal &#8211; Francia</title>
		<link>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/06/los-goles-de-portugal-francia/</link>
		<comments>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/06/los-goles-de-portugal-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 08:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/06/los-goles-de-portugal-francia/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2006.mundialfutbol.es/2006/07/06/los-goles-de-portugal-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

